商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用法: | 規則、下水管空ける、安全温度調整、フロー制御 | 応用分野: | 産業使用法は、産業使用法、世帯の使用法、動力火車に水をまきます |
---|---|---|---|
アクチュエータ: | マニュアル | 標準: | アンシ |
接続: | フランジを付けたようになったまたはバット溶接の端 | 穴: | 完全な港の設計、常連の穴の設計 |
ハイライト: | flanged gate valve,industrial gate valve |
電気モーターを備えられた動力火車A217 Wc6 Wc9の高温高圧シールのボンネットのバット溶接の端のゲート弁
製品範囲
弁のサイズ:
2" | 12" (DN50-DN300)
圧力:
ANSIのクラス600~2500 (PN100-PN420)
温度:
-196ºC~ 500ºC
ボディ材料:
炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、複式アパートの鋼鉄
トリム(ディスク/茎):
炭素鋼、ステンレス鋼、複式アパートの鋼鉄、合金鋼
技術仕様
設計:
ASME 16.34/API 6D/BS 1868
向かい合って:
ASME B16.10
端のフランジ:
ASME B16.5、ASME B16.47
BWの端:
ASME B16.25
テスト:
API 598/API 6D/BS 6755
スペシャル:
NACE MR-01-75
設計特微
OS及びYの上昇の茎
圧力シール
適用範囲が広いくさび
溶接沈殿する後席
フランジを付けたようになったか、またはバットによって溶接される端。
パスによって要求あり次第
任意装置を締めます
任意ギヤ
サイズおよび次元:
クラス | 次元(mm) | ||||||||||||||||||
NPS (インチ) | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | |
DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
150LB | L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 711 | 813 | 1067 |
H | 360 | 490 | 503 | 588 | 740 | 767 | 970 | 1158 | 1393 | 1543 | 1738 | 1955年 | 2210 | 2698 | 2590 | 2870 | 3302 | 3962 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
300LB | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1955年 | 2286 |
H | 384 | 470 | 528 | 615 | 760 | 800 | 1005 | 1212 | 1455 | 1585 | 2035年 | 2195 | 1680 | 2200 | 2641 | 2857 | 3713 | 4501 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 750 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1778 | 2149 | 2667 |
H | 495 | 550 | 615 | 735 | 826 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1716 | 2110 | 1727 | 2019年 | 2383 | 2663 | 3100 | 3600 | 4600 | |
W | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 562 | 610 | 727 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 740 | 870 | 950 | 1078 | 1318 | 1580 | 1860 | 2004年 | 2178 | 2362 | 2463 | 3048 | - | - | - | - | |
W | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 900 | - | - | - | - | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943年 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 780 | 880 | 1120 | 1222 | 1572 | 1830 | 2076年 | 2057年 | 2311 | 2438 | 2590 | 2946 | - | - | - | - | |
W | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 720 | 900 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | - | - | - | - | |
2500LB | L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | 580 | 630 | 765 | 850 | 960 | 1100 | 1150 | 1460 | 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コンタクトパーソン: Hu
電話番号: 86-13957755057
API 600の低温学のボルトで固定されたボンネットの鋳造物鋼鉄ゲート弁、延長茎のゲート弁
圧力シールの鋳造物のゲート弁は、延性がある鉄のゲート弁端フランジを付けたようになりました
低圧のためのJ41 J941の鋳造物鋼鉄地球弁のロシアの標準
ステンレス鋼の鋳造物鋼鉄地球弁、BSの産業のための1873の地球弁
鋳造のトラニオンによって取付けられる球弁のクラス シリコーンとの150-300自由に