商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用法: | 規則、下水管空ける、安全温度調整、フロー制御 | 応用分野: | 産業使用法は、産業使用法、世帯の使用法に水をまきます |
---|---|---|---|
アクチュエータ: | マニュアル | 標準: | アンシ |
接続: | フランジを付けたようになったまたはバット溶接の端 | 穴: | 完全な港の設計、常連の穴の設計 |
ハイライト: | wcb globe valve,industrial globe valve |
ステンレス鋼のStelliteの上敷のトリムがボンネットOS&Yのプラグ ディスクを弁ボルトで固定したBS1873防蝕鋳造物は地球フランジを付けたようになりました
製品範囲
-弁のサイズ:
2" | 24" (DN50-DN600)
-圧力:
ANSIのクラス150~2500 (PN16-PN420)
-温度:
-196ºC~ 500ºC
-ボディ材料:
炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、複式アパートの鋼鉄
-トリム(ディスク/茎):
炭素鋼、ステンレス鋼、複式アパートの鋼鉄、合金鋼
技術仕様
-設計:ASME 16.34/API 6D/API 600/BS 1873
-向かい合って:ASME B16.10
-端のフランジ:ASME B16.5
- BWの端:ASME B16.25
-テスト:API 598/API 6D/BS 6755
-スペシャル:NACE MR-01-75
設計特微
- OS及びYの上昇の茎
- ボルトで固定されたボンネットはとのガスケット螺線形
-円錐ディスク
-溶接沈殿する後席
影響手車輪(要求あり次第)
-低温学サービスのための延長ボンネット
-フランジを付けたようになったか、またはバットによって溶接される端。
-パスによって…要求あり次第
-任意装置を締めます
サイズおよび次元:
クラス | 次元(mm) | |||||||||||||
NPS (インチ) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
150LB | L | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 977 | 977 | 1295 |
H | 340 | 370 | 400 | 470 | 540 | 645 | 805 | 920 | 1100 | 1175 | 1220 | 1450 | 1690 | |
W | 200 | 200 | 250 | 250 | 355 | 400 | 500 | 560 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | |
300LB | L | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | 977 | 1016 | 1346 |
H | 390 | 425 | 450 | 565 | 710 | 860 | 860 | 995 | 1155 | 1325 | 1473 | 1574 | 1803 | |
W | 200 | 250 | 250 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | - | - | - | - | - |
H | 460 | 490 | 555 | 630 | 955 | 1310 | 1219 | 1570 | - | - | - | - | - | |
W | 250 | 315 | 350 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - |
H | 480 | 520 | 630 | 720 | 1015 | 1333 | 1625 | - | - | - | - | - | - | |
W | 350 | 350 | 400 | 450 | 650 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | - | - | - | - | - | - |
H | 505 | 550 | 765 | 890 | 1020 | 1230 | 1549 | - | - | - | - | - | - | |
W | 350 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
コンタクトパーソン: Hu
電話番号: 86-13957755057
API 600の低温学のボルトで固定されたボンネットの鋳造物鋼鉄ゲート弁、延長茎のゲート弁
圧力シールの鋳造物のゲート弁は、延性がある鉄のゲート弁端フランジを付けたようになりました
低圧のためのJ41 J941の鋳造物鋼鉄地球弁のロシアの標準
ステンレス鋼の鋳造物鋼鉄地球弁、BSの産業のための1873の地球弁
鋳造のトラニオンによって取付けられる球弁のクラス シリコーンとの150-300自由に